Technische Daten
Motoren
Motor | ZS 155 | Daytona 190 FSM |
---|
Leistung | 14 PS | 24 PS |
---|
Drehmoment | 11,5 Nm | 20,0 Nm |
---|
Motortyp | 4-Takt | 4-Takt |
---|
Hubraum | 155,7 ccm | 187,2 ccm |
---|
Bohrung / Hub | 60 x 55 mm | 62 x 62 mm |
---|
Ventile | 2 Ventile | 4 Ventile |
---|
Ventilgröße | 28 Ein. / 23,5 Aus. | 24,5 Ein. / 21,0 Aus |
---|
Kupplung | 5 Scheiben Nasskup. | 6 Scheiben Nasskup. |
---|
Kompression | 11.5 zu 1 | 12.1 zu 1 |
---|
Kettenantrieb | 420 / 16T x 41T | 420 / 16T x 41T |
---|
Zündung | Digital CDI | AC-CDI |
---|
Lichtmaschine | AC magnetisch | AC magnetisch |
---|
Starter | Kickstarter | Kickstarter |
---|
Anzahl Gänge | 4 / N-1-2-3-4 | 4 / N-1-2-3-4 |
---|
Übersetzung | 1=2.62 / 2=1.71 / 3=1.353 / 4=1.05 | 1=2.615 / 2=1.733 / 3=1.300 / 4=1.043 |
---|
Kühlung | Luft- / Ölgekühlt | Luft- / Ölgekühlt |
---|
Chassis und Maße
Rahmen: 42CrMo4 Rahmen "Handmade in Swiss"
Heckrahmen: 42CrMo4 Rahmen "Handmade in Swiss" demontierbar
Schwinge: Aluminium "Handmade in Swiss" mit Umlenkung
Tankinhalt: 2.7 L
Sitzhöhe: 780mm
Gewicht: ca. 70 Kg
Bremsen
Bremse vorne: Radiale Bremspumpe mit radialem CNC 4-Kolben Bremssattel / Bremsscheibe floating 220mm
Bremse hinten: 4 Kolben Bremssattel / Bremsscheibe floating 200mm
Fahrwerk
Gabel: 660mm Upside-down-Federgabel, einstellbar in Druck- und Zugstufe
Federbein: Gubellini Federbein einstellbar in Federvorspannung, Zug- und Druckstufe
Felgen und Reifen
Reifen vorne: PMT Slick 100/90 12"
Felge vorne: Superlight 2,50" x 12" Aluminiumfelge inkl. festen Distanzbuchsen
Reifen hinten: PMT Slick 120/80 12"
Felge hinten: Superlight 3,00" x 12" Aluminiumfelge inkl. festen Distanzbuchsen und Schnellwechselsystem